Силос из стекловолокна
Силосы из армированного стекловолокна для хранения продуктов с высокой плотностью, таких как соли и карбонат кальция.
Agristrong
Выигрышное решение для хранения продуктов высокой плотности.
Силосы модели AGRISTRONG устанавливаются на прочных стальных конструкциях с горячим цинкованием и позволяют самотеком выгружать силосуемый продукт с помощью заслонок с ручным или электропневматическим приводом.
Они оснащены пневматической загрузочной трубой из нержавеющей стали AISI 304 и чрезвычайно прочной полиэтиленовой вентиляционной трубой.
В качестве опции поставляется широкий спектр аксессуаров, таких как датчики уровня и предохранительные клапаны. io.
Технические детали
Модель | Вместимость | Размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mc. | A | D | I | HS1 | HS2 | |
ASTSA 06 | 6 | 3345 | 1900 | 3280 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 8 | 4135 | 1900 | 3280 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 10 | 4265 | 2100 | 3280 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 12 | 4905 | 2100 | 3280 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 15 | 5015 | 2365 | 3280 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 18 | 5785 | 2365 | 3360 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 20 | 6325 | 2365 | 3360 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 22 | 6820 | 2365 | 3360 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 25 | 7670 | 2365 | 3360 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 31 | 9065 | 2365 | 3360 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 40 | 11580 | 3000 | 3680 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 52 | 12760 | 3000 | 3680 | 3000 | 4000 |
Преимущества