Silos en fibre de verre
Silos en fibre de verre renforcée pour le stockage de produits à haute densité tels que les sels d'épandage et le carbonate de calcium.
Agristrong
La solution gagnante pour le stockage de produits à haute densité.
Les silos du modèle AGRISTRONG sont installés sur de robustes structures en acier galvanisé à chaud et permettent la vidange par gravité du produit ensilé au moyen de volets à commande manuelle ou électropneumatique.
Ils sont équipés d'un tuyau de chargement pneumatique en acier inoxydable AISI 304 et d'un tuyau d'évent en polyéthylène extrêmement résistant.
Une large gamme d'accessoires tels que des capteurs de niveau et des soupapes de sécurité sont disponibles en option.
Détails techniques
Modèle | Capacité | Dimensions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mc. | A | D | I | HS1 | HS2 | |
ASTSA 06 | 6 | 3345 | 1900 | 3280 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 8 | 4135 | 1900 | 3280 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 10 | 4265 | 2100 | 3280 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 12 | 4905 | 2100 | 3280 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 15 | 5015 | 2365 | 3280 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 18 | 5785 | 2365 | 3360 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 20 | 6325 | 2365 | 3360 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 22 | 6820 | 2365 | 3360 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 25 | 7670 | 2365 | 3360 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 31 | 9065 | 2365 | 3360 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 40 | 11580 | 3000 | 3680 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 52 | 12760 | 3000 | 3680 | 3000 | 4000 |
les avantages