GFK-Silos
Silos aus glasfaserverstärktem Gewebe für die Lagerung von Produkten mit hoher Dichte wie Streusalz und Kalziumkarbonat.
Agristrong
Die beste Lösung für die Lagerung von Produkten mit hoher Dichte.
Die Silos des Modells AGRISTRONG sind auf robusten, feuerverzinkten Stahlkonstruktionen installiert und ermöglichen die Entleerung des Silierguts durch Schwerkraft mittels manuell oder elektropneumatisch betätigter Schieber.
Sie sind mit einem pneumatischen Füllrohr aus Edelstahl AISI 304 und einem extrem widerstandsfähigen Entlüftungsrohr aus Polyethylen ausgestattet.
Eine breite Palette von Zubehör wie Füllstandssensoren und Sicherheitsventile sind optional erhältlich.
Technische Einzelheiten
Modell | Kapazität | Abmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mc. | A | D | I | HS1 | HS2 | |
ASTSA 06 | 6 | 3345 | 1900 | 3280 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 8 | 4135 | 1900 | 3280 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 10 | 4265 | 2100 | 3280 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 12 | 4905 | 2100 | 3280 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 15 | 5015 | 2365 | 3280 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 18 | 5785 | 2365 | 3360 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 20 | 6325 | 2365 | 3360 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 22 | 6820 | 2365 | 3360 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 25 | 7670 | 2365 | 3360 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 31 | 9065 | 2365 | 3360 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 40 | 11580 | 3000 | 3680 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 52 | 12760 | 3000 | 3680 | 3000 | 4000 |
Vorteile