Silos in vetroresina
Silos in vetroresina rinforzata per lo stoccaggio di prodotti ad alta densità come sali da spargimento e carbonato di calcio.
Agristrong
La soluzione vincente per lo stoccaggio di prodotti ad alta densità.
I silos Mod. AGRISTRONG sono installati su robuste strutture in carpenteria metallica zincata a fuoco e consentono lo svuotamento per gravità del prodotto insilato tramite serrande azionate manualmente o elettropneumaticamente.
Sono equipaggiati con un tubo per il carico pneumatico in acciaio inox AISI 304 e con un tubo di sfiato in polietilene estremamente resistente.
In opzione, vengono forniti una vasta gamma di accessori, quali sensori di livello e valvole di sicurezza.
Dettagli tecnici
Modello | Capacità | Dimensioni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mc. | A | D | I | HS1 | HS2 | |
ASTSA 06 | 6 | 3345 | 1900 | 3280 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 8 | 4135 | 1900 | 3280 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 10 | 4265 | 2100 | 3280 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 12 | 4905 | 2100 | 3280 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 15 | 5015 | 2365 | 3280 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 18 | 5785 | 2365 | 3360 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 20 | 6325 | 2365 | 3360 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 22 | 6820 | 2365 | 3360 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 25 | 7670 | 2365 | 3360 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 31 | 9065 | 2365 | 3360 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 40 | 11580 | 3000 | 3680 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 52 | 12760 | 3000 | 3680 | 3000 | 4000 |
I vantaggi